|
Приказы о зачислении в филиал ФГБОУ ВО
"Кубанский государственный университет" в г. Армавире
38.03.01. Экономика (очно-заочная форма обучения, договор)
| № |
Идентификатор |
Сумма баллов |
Баллы за ВИ |
Баллы за ИД |
| 1. | 3828499 | 221 | 221 | |
| 2. | 4182216 | 237 | 232 | 5 |
| 3. | 4340142 | 222 | 222 | |
| 4. | 4611795 | 230 | 230 | |
| 5. | 3800734 | 206 | 204 | 2 |
| 6. | 4476250 | 219 | 214 | 5 |
| 7. | 4384157 | 227 | 227 | |
| 8. | 4148714 | 155 | 153 | 2 |
| 9. | 4646833 | 227 | 222 | 5 |
| 10. | 4071377 | 225 | 225 | |
| 11. | 4466529 | 189 | 187 | 2 |
| 12. | 4525384 | 201 | 201 | |
| 13. | 3629600 | 181 | 181 | |
| 14. | 4045057 | 215 | 215 | |
| 15. | 4288823 | 183 | 181 | 2 |
| 16. | 4368935 | 181 | 181 | |
| 17. | 4368936 | 214 | 209 | 5 |
38.03.01. Экономика (очная форма обучения, договор)
| № |
Идентификатор |
Сумма баллов |
Баллы за ВИ |
Баллы за ИД |
| 1. | 3797706 | 188 | 188 | |
| 2. | 4197840 | 217 | 217 | |
| 3. | 4642648 | 214 | 214 | |
| 4. | 4199810 | 177 | 177 | |
| 5. | 3920591 | 141 | 141 | |
| 6. | 4879364 | 195 | 195 | |
| 7. | 4047000 | 199 | 197 | 2 |
| 8. | 3919956 | 193 | 193 | |
38.03.03. Управление персоналом (очно-заочная форма обучения, договор)
| № |
Идентификатор |
Сумма баллов |
Баллы за ВИ |
Баллы за ИД |
| 1. | 4045972 | 198 | 193 | 5 |
| 2. | 3609589 | 211 | 206 | 5 |
| 3. | 4083677 | 234 | 234 | |
| 4. | 4365109 | 218 | 213 | 5 |
| 5. | 3696922 | 190 | 185 | 5 |
| 6. | 4291221 | 232 | 225 | 7 |
| 7. | 4294471 | 195 | 195 | |
| 8. | 4134075 | 208 | 208 | |
| 9. | 4127280 | 206 | 206 | |
| 10. | 4003172 | 176 | 176 | |
| 11. | 4621208 | 176 | 176 | |
| 12. | 3609935 | 177 | 177 | |
| 13. | 4651570 | 205 | 205 | |
| 14. | 4132841 | 189 | 182 | 7 |
| 15. | 3732699 | 200 | 195 | 5 |
| 16. | 4184714 | 209 | 204 | 5 |
40.03.01. Юриспруденция (очно-заочная форма обучения, договор)
| № |
Идентификатор |
Сумма баллов |
Баллы за ВИ |
Баллы за ИД |
| 1. | 3684255 | 241 | 241 | |
| 2. | 3671671 | 195 | 195 | |
| 3. | 4240076 | 215 | 210 | 5 |
| 4. | 3772556 | 250 | 247 | 3 |
| 5. | 4188531 | 187 | 182 | 5 |
| 6. | 4295863 | 250 | 245 | 5 |
| 7. | 4051456 | 227 | 222 | 5 |
| 8. | 3986176 | 234 | 229 | 5 |
| 9. | 4600912 | 222 | 220 | 2 |
| 10. | 4063874 | 259 | 257 | 2 |
| 11. | 4135722 | 247 | 247 | |
| 12. | 4382025 | 220 | 220 | |
| 13. | 4570441 | 244 | 242 | 2 |
| 14. | 4644040 | 251 | 249 | 2 |
| 15. | 4129995 | 223 | 223 | |
| 16. | 4613196 | 264 | 259 | 5 |
| 17. | 4382827 | 216 | 216 | |
| 18. | 4204168 | 240 | 238 | 2 |
| 19. | 4145886 | 208 | 206 | 2 |
| 20. | 3971008 | 202 | 202 | |
| 21. | 4216181 | 204 | 199 | 5 |
| 22. | 4207208 | 247 | 247 | |
| 23. | 4414222 | 198 | 198 | |
| 24. | 4193241 | 194 | 189 | 5 |
| 25. | 4417099 | 169 | 169 | |
| 26. | 4134067 | 246 | 246 | |
| 27. | 3971931 | 256 | 256 | |
| 28. | 3971932 | 267 | 267 | |
| 29. | 3772568 | 262 | 255 | 7 |
| 30. | 4328532 | 238 | 233 | 5 |
| 31. | 4463505 | 257 | 252 | 5 |
| 32. | 4301707 | 206 | 206 | |
| 33. | 3632462 | 225 | 225 | |
| 34. | 4295866 | 179 | 179 | |
| 35. | 4127281 | 232 | 230 | 2 |
| 36. | 4475110 | 244 | 242 | 2 |
| 37. | 4423225 | 216 | 214 | 2 |
| 38. | 4464937 | 221 | 221 | |
| 39. | 3978096 | 197 | 195 | 2 |
| 40. | 4009752 | 244 | 244 | |
| 41. | 3678195 | 217 | 215 | 2 |
| 42. | 4291222 | 223 | 223 | |
| 43. | 3630476 | 225 | 223 | 2 |
| 44. | 4055853 | 212 | 207 | 5 |
| 45. | 3911942 | 238 | 238 | |
| 46. | 4200527 | 223 | 223 | |
| 47. | 4301708 | 224 | 224 | |
| 48. | 4610515 | 203 | 203 | |
| 49. | 3675430 | 209 | 209 | |
| 50. | 4567009 | 217 | 215 | 2 |
40.03.01. Юриспруденция (очная форма обучения, договор)
| № |
Идентификатор |
Сумма баллов |
Баллы за ВИ |
Баллы за ИД |
| 1. | 3589207 | 173 | 171 | 2 |
| 2. | 4492396 | 243 | 238 | 5 |
| 3. | 3619295 | 191 | 189 | 2 |
| 4. | 4154235 | 204 | 202 | 2 |
| 5. | 3973054 | 178 | 178 | |
| 6. | 4473044 | 215 | 213 | 2 |
| 7. | 3618014 | 167 | 165 | 2 |
| 8. | 3915311 | 233 | 231 | 2 |
| 9. | 3873297 | 166 | 163 | 3 |
| 10. | 4013796 | 185 | 185 | |
| 11. | 4055817 | 176 | 176 | |
| 12. | 4185694 | 176 | 176 | |
| 13. | 4159467 | 213 | 213 | |
| 14. | 4200532 | 242 | 237 | 5 |
| 15. | 4544174 | 222 | 222 | |
| 16. | 4324587 | 210 | 210 | |
| 17. | 4609977 | 170 | 168 | 2 |
| 18. | 4477254 | 187 | 187 | |
| 19. | 4204163 | 239 | 234 | 5 |
| 20. | 4527438 | 209 | 209 | |
| 21. | 3645812 | 220 | 218 | 2 |
|